Tipo de cambio
Tipo de cambio interbancario publicado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Útil para valorización contable, facturación con monedas distintas a PEN y conciliación bancaria.
Endpoint
Sección titulada «Endpoint»GET /v1/tipo-cambio?moneda=USDHost: api.chequea.peAuthorization: Bearer ak_live_...| Método | GET |
| Scope requerido | tipo-cambio:read |
| Cuota | 1 unidad por request |
| Cache HTTP | public, max-age=1800, must-revalidate (30 min) |
Query parameters
Sección titulada «Query parameters»| Nombre | Tipo | Default | Notas |
|---|---|---|---|
moneda | "USD" | "EUR" | USD | Otras monedas devuelven 400 |
fecha | string ISO YYYY-MM-DD | última publicación | Si no se especifica devuelve el valor más reciente |
Ejemplo de request
Sección titulada «Ejemplo de request»# Tipo de cambio del día (USD)curl --request GET \ --url 'https://api.chequea.pe/api/v1/tipo-cambio' \ --header 'Authorization: Bearer ak_live_TU_CLAVE'
# Histórico (EUR de una fecha específica)curl --request GET \ --url 'https://api.chequea.pe/api/v1/tipo-cambio?moneda=EUR&fecha=2026-05-15' \ --header 'Authorization: Bearer ak_live_TU_CLAVE'Respuesta 200 OK
Sección titulada «Respuesta 200 OK»{ "fecha": "2026-05-19", "compra": 3.685, "venta": 3.692, "fuente": "bcrp", "moneda": "USD", "capturadoEn": "2026-05-19T13:00:12.481Z"}| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
fecha | string YYYY-MM-DD | Fecha de publicación oficial del tipo de cambio |
compra | number | Precio de compra interbancario en soles |
venta | number | Precio de venta interbancario en soles |
fuente | "bcrp" | "sbs" | "sunat" | Origen del dato (hoy siempre bcrp) |
moneda | string | Moneda solicitada (USD o EUR) |
capturadoEn | string (ISO-8601) | Cuándo lo capturó nuestro pipeline |
Errores comunes
Sección titulada «Errores comunes»| Código | type | Cuándo ocurre |
|---|---|---|
400 | validation_error | moneda distinta a USD/EUR, o fecha mal formada |
401 | unauthorized | Falta clave o es inválida |
403 | forbidden_scope | La clave no tiene tipo-cambio:read |
429 | rate_limited / quota_exceeded | Plan excedido |
502 | upstream_unavailable | BCRP no respondió y no hay valor en caché |
Probar en el playground Ejecuta consultas históricas y del día contra tu clave.